2018 Kids' Aquathlon "TEMIR BALA"
Категория
Место Имя Фамилия Категория плавание бег Итого
F7-8
Девочки
1 Дарина Аманжол F7-8 0:00:49 0:02:28 0:03:17
2 Инжу Наурызбай F7-8 0:01:49 0:01:49 0:03:38
3 Алуа Нурмухамет F7-8 0:01:14 0:02:52 0:04:06
4 Мерей Сеильбек F7-8 0:01:03 0:03:05 0:04:08
5 Карина Абенова F7-8 0:01:38 0:02:49 0:04:27
6 Асия Серік F7-8 0:01:57 0:02:44 0:04:41
7 Карина Воробьёва F7-8 0:01:55 0:03:39 0:05:34
8 Алмира Тулебай F7-8 0:02:15 0:03:25 0:05:40
Мальчики
1 Алишер Иргалиев M7-8 0:01:09 0:02:19 0:03:28
2 Адиль Ахметов M7-8 0:01:10 0:02:25 0:03:35
3 Тальха Сарбас M7-8 0:01:22 0:02:24 0:03:46
4 Алан Абдыкалык M7-8 0:01:01 0:03:03 0:04:04
5 Нурасыл Сарсенбай M7-8 0:01:21 0:02:44 0:04:05
6 Бейбарыс Сулейменов M7-8 0:01:53 0:02:15 0:04:08
7 Еламан Балабаев M7-8 0:01:48 0:02:39 0:04:27
8 Адил Сулейменов M7-8 0:01:44 0:02:45 0:04:29
9 Мансур Жанат M7-8 0:02:02 0:02:40 0:04:42
10 Абай Дәулетхан M7-8 0:01:56 0:03:07 0:05:03
11 Альтаир Канаев M7-8 0:02:12 0:03:25 0:05:37
12 Ахмет Дәулетхан M7-8 DNF DNF DNF
13 Евгений Леонтьев M7-8 DNS DNS DNS
14 Александр Фальк M7-8 DNS DNS DNS
-------------------------------------------------
F9-10
Девочки
1 Арина Гершевич F9-10 0:01:25 0:04:46 0:06:11
2 Анеля Ахметова F9-10 0:02:07 0:05:01 0:07:08
3 Камилла Тастамбекова F9-10 0:02:38 0:05:44 0:08:22
4 Аружан Хафиз F9-10 0:02:48 0:05:41 0:08:29
5 Амина Касенова F9-10 0:02:32 0:06:05 0:08:37
6 Аружан Тулебай F9-10 0:02:58 0:05:44 0:08:42
7 Айша Дәулетхан F9-10 0:03:28 0:05:56 0:09:24
8 Полина Савенко F9-10 0:03:17 DNF DNF
9 Амира Ондасын F9-10 DNF DNF DNF
10 Akzhan Касенова F9-10 DNS DNS DNS
11 Инжу Сариева F9-10 DNS DNS DNS
12 Майя Тюлебекова F9-10 DNS DNS DNS
Мальчики
1 Арнур Алтай M9-10 0:01:43 0:04:03 0:05:46
2 Алихан Кажымурат M9-10 0:01:39 0:04:45 0:06:24
3 Алишер Утеулин M9-10 0:01:59 0:04:32 0:06:31
4 Егор Кожущенко M9-10 0:01:57 0:04:36 0:06:33
5 Ерали Муратов M9-10 0:02:22 0:04:14 0:06:36
6 Евгений Субботин M9-10 0:02:00 0:04:43 0:06:43
7 Алиби Калдыбек M9-10 0:02:01 0:04:52 0:06:53
8 Султан Оспан M9-10 0:02:11 0:05:02 0:07:13
9 Абдуллах Қамбар M9-10 0:02:12 0:05:03 0:07:15
10 Ислам Әбдіқасым M9-10 0:02:56 0:04:42 0:07:38
11 Ернур Сералы M9-10 0:02:27 0:05:13 0:07:40
12 Жасулан Абдыкалык M9-10 0:02:37 0:05:07 0:07:44
13 Динмухаммед ДИНЖАН M9-10 0:02:52 0:05:08 0:08:00
14 Мухаммедрасул Дуйсенбай M9-10 0:02:44 0:05:24 0:08:08
15 Нуржан Хафиз M9-10 0:02:44 0:06:04 0:08:48
16 Рахат Нурмухамет M9-10 0:03:03 0:05:59 0:09:02
17 Арнур Кулушев M9-10 0:02:54 0:06:10 0:09:04
18 Асылбек Батпенов M9-10 0:03:06 0:06:09 0:09:15
19 Асанали Айдарханов M9-10 0:03:44 0:06:01 0:09:45
20 Ернар Темиргалиев M9-10 DNF DNF DNF
21 Бексултан Бишимов M9-10 DNS DNS DNS
22 Дархан Кудайберген M9-10 DNS DNS DNS
23 Мухтар Малик M9-10 DNS DNS DNS
24 Арслан Наурызбай M9-10 DNS DNS DNS
25 Ерасыл Сарсенбай M9-10 DNS DNS DNS
26 Саид Сагинтаев M9-10 DNS DNS
27 Султан Сагинтаев M9-10 DNS DNS DNS
------------------------------------------------------------
F11-12
Девочки
1 Даниэла Гершевич F11-12 0:02:59 0:07:18 0:10:17
2 Айя Аманова F11-12 0:04:08 0:06:38 0:10:46
3 Томирис Тюлегенова F11-12 0:05:58 0:05:33 0:11:31
4 Дарига Нургазиева F11-12 0:07:28 0:04:40 0:12:08
5 Ясмин Баймаканова F11-12 0:06:35 0:07:19 0:13:54
6 Акжан Касенов F11-12 0:07:25 0:08:48 0:16:13
7 Согдиана Сергалеева F11-12 DNS DNS DNS
Мальчики
1 Алексей Малыгин M11-12 0:03:10 0:06:03 0:09:13
2 Батырхан Муратов M11-12 0:04:31 0:06:13 0:10:44
3 Алинаби Маралбеков M11-12 0:05:13 0:05:54 0:11:07
4 Ринат Саликжанов M11-12 0:04:37 0:06:34 0:11:11
5 Абай Жансарин M11-12 0:03:40 0:07:33 0:11:13
6 Әлиасқар Жарлыкан M11-12 0:04:23 0:07:11 0:11:34
7 Аббас УТЕУЛИН M11-12 0:04:31 0:07:18 0:11:49
8 Артём Сикстус M11-12 0:04:55 0:08:01 0:12:56
9 Алихан Калимжан M11-12 0:04:54 0:08:11 0:13:05
10 Касымжомарт Абдыкалык M11-12 0:09:08 0:07:32 0:16:40
11 Бек Мурат M11-12 0:04:46 DNF DNF
12 Ерсултан Жаксылыков M11-12 DNS DNS
13 Осман Жакып M11-12 DNS DNS DNS
14 Умар Жакып M11-12 DNS DNS DNS
15 Ерлан Каирбеков M11-12 DNS DNS DNS
16 Елена Пономарева M11-12 DNS DNS DNS
17 Мадияр Сейдуәлі M11-12 DNS DNS DNS
18 Давид Сиволапов M11-12 DNS DNS DNS
---------------------------------------------
F13-15
Девочки
1 Екатерина Болгарская F13-15 0:04:42
2 Юлия Демченко F13-15 0:04:55
3 Екатерина Кадацких F13-15 0:05:26
4 Аруна Тауасарова F13-15 0:05:55
5 Назира Мыңбаева F13-15 0:05:36
6 Альбина Калдыбек F13-15 0:07:22
7 Диана Сабырова F13-15 DNF
8 Кристина Сиволапова F13-15 DNS
Мальчики
1 Каирден Тулешев M13-15 0:04:44
2 Куаныш Дусенали M13-15 0:04:44
3 Жангир Сарсеков M13-15 0:05:16
4 Мансур Ескендиров M13-15 0:05:25
5 Алиби Иргалиев M13-15 0:05:26
6 Али Жанат M13-15 0:06:06
7 Динмухамед Галымбек M13-15 0:05:20
8 Ақан Жансарин M13-15 0:05:45
9 Таир Бектаев M13-15 0:06:39
10 Алихан Нишанбаев M13-15 0:08:53
11 Арыстан Рахимбаев M13-15 0:07:28
12 Кирилл Любимов M13-15 0:05:02
13 Илья Малыгин M13-15 0:06:46 DNF DNF
14 Амир Абдибакир M13-15 0:06:55 DNS DNS
15 Адилет Бакытжанов M13-15 DNF DNF DNF
16 Умбет Бакытжанов M13-15 DNF DNF
17 Әлихан Тәжі M13-15 DNS DNS DNS
Смотреть встроенную онлайн галерею в:
https://elordasport.kz/ru/infotsentr/novosti/2018-07-02-07-01-47.html#sigProId93c9bab3fe
https://elordasport.kz/ru/infotsentr/novosti/2018-07-02-07-01-47.html#sigProId93c9bab3fe